Элементы конструкции:

    Медная многопроволочная токопроводящая жила (класс 2) сечением 1,0-240 кв.мм;
    Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э
    для кабелей сечением 6 кв.мм и свыше;
    Изоляция из резины типа РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука,
    маркировка жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, жила заземления — 0, нулевая жила — без цифрового
    обозначения,
    • цветовая: 1 — белая или жёлтая, 2 — синяя или зелёная, 3 — красная или малиновая, 4 — коричневая или чёрная, жила заземления — зелёно-жёлтая,
    нулевая жила — любого цвета;
    Обмотка из нетканого термоскрепленного полотна или полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
    Оболочка из резины типа РШН-2.
    Область применения:

    Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частоты 50 Гц или на напряжение 1,0 кВ постоянного тока.

    Кабели применяются для прокладки в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Кабели применяются для прокладки в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, часто затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозийной активностью. Кабели применяются для прокладки на специальных кабельных эстакадах и по мостам. Кабели устойчивы к воздействию масла. Кабели применяются при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям и аварийным кратковременным воздействиям температуры до 200°С, суммарное время воздействия температуры 200°C при повторных коротких замыканиях не должно превышать 10 минут.

    Срок службы кабелей — 30 лет.

    Технические характеристики

    Влажность воздуха при 35° C [%] 98
    Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 36
    Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 10 мин. [кВ] 3.0
    Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70
    Монтаж при температуре, не ниже [°C] -15
    Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 0.66
    Номинальное постоянное напряжение [кВ] 1.0
    Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 7.5
    Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 10
    Строительная длина, не менее [м] 125
    Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
    Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
    Температура токопроводящих жил при коротком замыкании [°С] 200
    Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 50
    Cечения

    Количество
    и сечение
    жил, шт х кв.мм Масса
    кабеля,
    кг/км Наружный
    диаметр,
    мм
    1×10 195,5 9,9
    1×16 264,8 10,9
    1×25 400,3 12,9
    1×35 525,1 14,3
    1×50 703,5 16,3
    1×70 920,7 17,9
    1×95 1209,4 20,2
    1×120 1454,7 21,7
    1×150 1776,6 23,7
    1×185 2266,9 27
    1×240 2973,3 31
    2×1,0 129 9,8
    2×1,5 156,7 10,6
    2×2,5 192,8 11,4
    2×4,0 250,7 12,6
    2×6,0 336,2 14,4
    2×10 498,9 17
    2×16 673 19
    2×25 1040,6 22,5
    2×35 1362,5 25,6
    2×50 1857,7 29,6
    2×70 2498,1 33,8
    2×95 3298,2 38,3
    2×120 3946 41,3
    2×150 4822,5 45,4
    2×185 6180,4 51,9
    2×240 7878,2 57,9
    3×1,0 151,1 10,3
    3×1,5 185,8 11,1
    3×2,5 232,7 12
    3×4,0 307,7 13,3
    3×6,0 414,9 15,2
    3×10 625,7 18
    3×16 857,6 20,1
    3×25 1313,2 23,8
    3×35 1722,8 27,1
    3×50 2438,4 32,3
    3×70 3184 36
    3×95 4221,2 40,8
    3×120 5075,6 44,1
    3×150 6446,3 50,4
    3×185 7940 55,3
    3×240 10290,6 62,8
    3×1,0+1×1,0 179,9 11,1
    3×1,5+1×1,0 218,2 12,1
    3×2,5+1×1,5 274 13
    3×4,0+1×2,5 409,8 15
    3×6,0+1×2,5 461,8 16
    3×6,0+1×4,0 493,4 16,5
    3×10+1×4,0 695,6 19
    3×10+1×6,0 711,9 19
    3×16+1×6,0 925 20,7
    3×16+1×10 1037,8 22,1
    3×25+1×10 1515,2 26,3
    3×25+1×16 1646,1 27,2
    3×35+1×16 1934,9 28,8
    3×35+1×25 2112,6 29,8
    3×50+1×16 2600 33,4
    3×50+1×25 2759 34,4
    3×50+1×35 2973,7 35,6
    3×70+1×25 3424 37
    3×70+1×35 3601,9 38,1
    3×70+1×50 3894,8 39,5
    3×95+1×35 4541,1 42,1
    3×95+1×50 4824,3 43,4
    3×95+1×70 5192,3 44,9
    3×120+1×35 5405,3 45,5
    3×120+1×70 6080 48,9
    3×150+1×50 6898,5 51,9
    3×150+1×70 7265,9 53,5
    3×150+1×95 7815,9 55,5
    3×185+1×50 8410,5 57,1
    3×185+1×95 9127,3 59,7
    3×240+1×120 11629,8 66,7
    4×1,0 179,9 11,1
    4×1,5 223,2 12,1
    4×2,5 282,5 13
    4×4,0 396,5 15,1
    4×6,0 509,8 16,5
    4×10 789,3 19,7
    4×16 1085,7 22,1
    4×25 1716,1 27,2
    4×35 2173,4 29,8
    4×50 3074,1 35,6
    4×70 4039,8 39,5
    4×95 5370,5 45
    4×120 6697,3 50,7
    4×150 8184,3 55,5
    4×185 10228,1 61,9
    Токовая нагрузка

    Прокладка в воздухе
    при температуре +25 С Прокладка в земле
    при температуре +15 С
    Сечение, кв.мм 1 жила 2 жилы 3 жилы 1 жила 2 жилы 3 жилы
    1,5 23 19 19 — 33 27
    2,5 30 27 25 — 44 38
    4 41 38 35 — 55 49
    6 50 50 42 — 70 60
    10 80 70 55 — 105 90
    16 100 90 75 — 135 115
    25 140 115 95 — 175 150
    35 170 140 120 — 210 180
    50 215 175 145 — 265 225
    70 270 215 180 — 320 275
    95 325 260 220 — 385 330
    120 385 300 260 — 445 385
    150 440 350 305 — 505 435
    185 510 405 350 — 570 500
    240 605 — — — — —